구분 | 검사항목 | 세부항목 | 관련질병 |
---|---|---|---|
문진 및 진찰 | 병력 및 질환상담, 기본사항 측정 | ||
기 초 검 사 | 신장, 체중, 비만도, 체질량지수, 시력, 청력, 혈압 | ||
장비검사 | 폐질환 | 흉부 X-ray | 폐결핵, 폐염, 폐암, 폐기종, 늑막질환 |
심장질환검사 | EKG(심전도) | 부정맥, 심실비대증, 심근경색, 협심증 | |
소변검사 | 요 10종 요 현미경 |
비중, 산도, 단백질, 케톤, 유빌리노젠, 담즙, 아질산염, 잠혈, 백혈구, 적혈구 |
신우신염, 급만성 ,신장염, 당뇨병, 황달, 요로감염, 방광, 비뇨기계 |
혈액검사 | 빈혈/염증반응 | RBC,WBC,Hb, Hct, Fe, TIBC ,UIbC, MCV,MCH,MCHC,PDW,PCT,MPV, RDW PLT |
철결핍, 재생불량성, 악성빈혈, 적혈구, 백혈구, 혈소판, 혈병, 빈혈, 기생충 감염, 급만성 감염증, 알러지 |
심장/순환계질환 | LDH, CPK, CRF | 심장근육의 이상유무, 간질환, 근육질환, 심혈관질환 | |
간기능 | T-Protein,ALP,Aibumin,A/Cratio T-Bilirubin,D-Bilirubin,Giobulin I-Bilirubin,GOT, GPT,r-GTP |
간경화, 간영양상태, 간기능장애, 알콜성 간장애, 담낭질환, 황달 | |
고지혈증 | T-Cholesterol, HDL, TG, LDL | 동맥경화, 고지혈증, 고혈압, 협심증, 지질대사이상 | |
당뇨 / 신장 | Glucose, BUN, Creatinine | 당뇨, 신부전증, 신장기능장애, 신사구체기능, 신장질환 | |
성병 / 특수 | AlDS, VDRL | 매독, 요도염, 에이즈 | |
전해질대사 | Ca, Pi, Na, K, Cl | 부갑상선기능, 신장증후군, 에너지대사관련 | |
면역혈청 | HBsAg, HBsAb | B형간염항원, B형간염항체 | |
소화기능 | Amylase | 췌장기능, 췌장염 | |
Lipase | 췌장효소 | ||
HP균검사 | 위염, 위궤양, 위선암을 일으키는 원인균 | ||
혈액형 | ABO | RH+ RH - | |
근골격/감염질환 | UricAcid, CRP, RA Factor | 통풍성 관절염, 급성염증, 류마티스관절염 | |
종양표지자 검사 |
간암 | AFP | 간암, 간세포암, 간경변증, 원발성간암 |
대장암 | CEA | 대장암, 폐암, 담도암, 위암 | |
췌장암 | CA19-9 | 췌장암, 당낭, 담관암, 소화기암 | |
전립선암 | PSA | 전립선암 , 전립선염, 전립선 비대증 | |
갑상선 | Free T4, TSH | 갑상선 기능저하증, 기능항진증 | |
특수장비 | 초음파 | 상복부초음파 | 간, 담낭, 신장, 비장, 췌장 |
소화기 | 위내시경 (수면비 포함) | 궤양, 식도암, 정맥류, 위염, 위궤양, 십이지장염 |
구분 | 검사항목 | 세부항목 | 관련질병 |
---|---|---|---|
문진 및 진찰 | 병력 및 질환상담, 기본사항 측정 | ||
기 초 검 사 | 신장, 체중, 비만도, 체질량지수, 시력, 청력, 혈압 | ||
장비검사 | 폐질환 | 흉부 X-ray | 폐결핵, 폐염, 폐암, 폐기종, 늑막질환 |
심장질환검사 | EKG(심전도) | 부정맥, 심실비대증, 심근경색, 협심증 | |
소변검사 | 요 10종 요 현미경 |
비중, 산도, 단백질, 케톤, 유빌리노젠, 담즙, 아질산염, 잠혈, 백혈구, 적혈구 |
신우신염, 급만성 ,신장염, 당뇨병, 황달, 요로감염, 방광, 비뇨기계 |
혈액검사 | 빈혈/염증반응 | RBC,WBC,Hb, Hct, Fe, TIBC ,UIbC, MCV,MCH,MCHC,PDW,PCT,MPV, RDW PLT |
철결핍, 재생불량성, 악성빈혈, 적혈구, 백혈구, 혈소판, 혈병, 빈혈, 기생충 감염, 급만성 감염증, 알러지 |
심장/순환계질환 | LDH, CPK, CRF | 심장근육의 이상유무, 간질환, 근육질환, 심혈관질환 | |
간기능 | T-Protein,ALP,Aibumin,A/Cratio T-Bilirubin,D-Bilirubin,Giobulin I-Bilirubin,GOT, GPT,r-GTP |
간경화, 간영양상태, 간기능장애, 알콜성 간장애, 담낭질환, 황달 | |
고지혈증 | T-Cholesterol, HDL, TG, LDL | 동맥경화, 고지혈증, 고혈압, 협심증, 지질대사이상 | |
당뇨 / 신장 | Glucose, BUN, Creatinine | 당뇨, 신부전증, 신장기능장애, 신사구체기능, 신장질환 | |
성병 / 특수 | AlDS, VDRL | 매독, 요도염, 에이즈 | |
전해질대사 | Ca, Pi, Na, K, Cl | 부갑상선기능, 신장증후군, 에너지대사관련 | |
면역혈청 | HBsAg, HBsAb | B형간염항원, B형간염항체 | |
소화기능 | Amylase | 췌장기능, 췌장염 | |
Lipase | 췌장효소 | ||
HP균검사 | 위염, 위궤양, 위선암을 일으키는 원인균 | ||
혈액형 | ABO | RH+ RH - | |
근골격/감염질환 | UricAcid, CRP, RA Factor | 통풍성 관절염, 급성염증, 류마티스관절염 | |
종양표지자 검사 |
간암 | AFP | 간암, 간세포암, 간경변증, 원발성간암 |
대장암 | CEA | 대장암, 폐암, 담도암, 위암 | |
췌장암 | CA19-9 | 췌장암, 당낭, 담관암, 소화기암 | |
난소암 | CA125 | 난소암, 자궁낭종,자궁내막종, 골반염 | |
갑상선 | Free T4, TSH | 갑상선 기능저하증, 기능항진증 | |
특수장비 | 초음파 | 상복부초음파 | 간, 담낭, 신장, 비장, 췌장 |
부인과 | 자궁경부세포진검사 | 자궁경부암 | |
유방 X-ray | 유방암, 섬유선종, 낭종, 석회침착 등 | ||
소화기 | 위내시경 (수면비 포함) | 궤양, 식도암, 정맥류, 위염, 위궤양, 십이지장염 |
구분 | 검사항목 | 세부항목 | 관련질병 |
---|---|---|---|
문진 및 진찰 | 병력 및 질환상담, 기본사항 측정 | ||
기 초 검 사 | 신장, 체중, 비만도, 체질량지수, 시력, 청력, 혈압 | ||
장비검사 | 폐질환 | 흉부 X-ray | 폐결핵, 폐염, 폐암, 폐기종, 늑막질환 |
심장질환검사 | EKG(심전도) | 부정맥, 심실비대증, 심근경색, 협심증 | |
소변검사 | 요 10종 요 현미경 |
비중, 산도, 단백질, 케톤, 유빌리노젠, 담즙, 아질산염, 잠혈, 백혈구, 적혈구 |
신우신염, 급만성 ,신장염, 당뇨병, 황달, 요로감염, 방광, 비뇨기계 |
혈액검사 | 빈혈/염증반응 | RBC,WBC,Hb, Hct, Fe, TIBC ,UIbC, MCV,MCH,MCHC,PDW,PCT,MPV, RDW PLT |
철결핍, 재생불량성, 악성빈혈, 적혈구, 백혈구, 혈소판, 혈병, 빈혈, 기생충 감염, 급만성 감염증, 알러지 |
심장/순환계질환 | LDH, CPK, CRF | 심장근육의 이상유무, 간질환, 근육질환, 심혈관질환 | |
간기능 | T-Protein,ALP,Aibumin,A/Cratio T-Bilirubin,D-Bilirubin,Giobulin I-Bilirubin,GOT, GPT,r-GTP |
간경화, 간영양상태, 간기능장애, 알콜성 간장애, 담낭질환, 황달 | |
고지혈증 | T-Cholesterol, HDL, TG, LDL | 동맥경화, 고지혈증, 고혈압, 협심증, 지질대사이상 | |
당뇨 / 신장 | Glucose, BUN, Creatinine | 당뇨, 신부전증, 신장기능장애, 신사구체기능, 신장질환 | |
성병 / 특수 | AlDS, VDRL | 매독, 요도염, 에이즈 | |
전해질대사 | Ca, Pi, Na, K, Cl | 부갑상선기능, 신장증후군, 에너지대사관련 | |
면역혈청 | HBsAg, HBsAb | B형간염항원, B형간염항체 | |
소화기능 | Amylase | 췌장기능, 췌장염 | |
Lipase | 췌장효소 | ||
HP균검사 | 위염, 위궤양, 위선암을 일으키는 원인균 | ||
혈액형 | ABO | RH+ RH - | |
근골격/감염질환 | UricAcid, CRP, RA Factor | 통풍성 관절염, 급성염증, 류마티스관절염 | |
종양표지자 검사 |
간암 | AFP | 간암, 간세포암, 간경변증, 원발성간암 |
대장암 | CEA | 대장암, 폐암, 담도암, 위암 | |
췌장암 | CA19-9 | 췌장암, 당낭, 담관암, 소화기암 | |
전립선암 | PSA | 전립선암 , 전립선염, 전립선 비대증 | |
갑상선 | Free T4, TSH | 갑상선 기능저하증, 기능항진증 | |
특수장비 | 초음파 | 상복부초음파 | 간, 담낭, 신장, 비장, 췌장 |
갑상선초음파 | 갑상선결절, 갑상선암, 낭종, 각종 갑상선질환 | ||
소화기 | 위내시경 (수면비 포함) | 궤양, 식도암, 정맥류, 위염, 위궤양, 십이지장염 | |
골밀도 | BMD | 골다공증, 골감소량 |
구분 | 검사항목 | 세부항목 | 관련질병 |
---|---|---|---|
문진 및 진찰 | 병력 및 질환상담, 기본사항 측정 | ||
기 초 검 사 | 신장, 체중, 비만도, 체질량지수, 시력, 청력, 혈압 | ||
장비검사 | 폐질환 | 흉부 X-ray | 폐결핵, 폐염, 폐암, 폐기종, 늑막질환 |
심장질환검사 | EKG(심전도) | 부정맥, 심실비대증, 심근경색, 협심증 | |
소변검사 | 요 10종 요 현미경 |
비중, 산도, 단백질, 케톤, 유빌리노젠, 담즙, 아질산염, 잠혈, 백혈구, 적혈구 |
신우신염, 급만성 ,신장염, 당뇨병, 황달, 요로감염, 방광, 비뇨기계 |
혈액검사 | 빈혈/염증반응 | RBC,WBC,Hb, Hct, Fe, TIBC ,UIbC, MCV,MCH,MCHC,PDW,PCT,MPV, RDW PLT |
철결핍, 재생불량성, 악성빈혈, 적혈구, 백혈구, 혈소판, 혈병, 빈혈, 기생충 감염, 급만성 감염증, 알러지 |
심장/순환계질환 | LDH, CPK, CRF | 심장근육의 이상유무, 간질환, 근육질환, 심혈관질환 | |
간기능 | T-Protein,ALP,Aibumin,A/Cratio T-Bilirubin,D-Bilirubin,Giobulin I-Bilirubin,GOT, GPT,r-GTP |
간경화, 간영양상태, 간기능장애, 알콜성 간장애, 담낭질환, 황달 | |
고지혈증 | T-Cholesterol, HDL, TG, LDL | 동맥경화, 고지혈증, 고혈압, 협심증, 지질대사이상 | |
당뇨 / 신장 | Glucose, BUN, Creatinine | 당뇨, 신부전증, 신장기능장애, 신사구체기능, 신장질환 | |
성병 / 특수 | AlDS, VDRL | 매독, 요도염, 에이즈 | |
전해질대사 | Ca, Pi, Na, K, Cl | 부갑상선기능, 신장증후군, 에너지대사관련 | |
면역혈청 | HBsAg, HBsAb | B형간염항원, B형간염항체 | |
소화기능 | Amylase | 췌장기능, 췌장염 | |
Lipase | 췌장효소 | ||
HP균검사 | 위염, 위궤양, 위선암을 일으키는 원인균 | ||
혈액형 | ABO | RH+ RH - | |
근골격/감염질환 | UricAcid, CRP, RA Factor | 통풍성 관절염, 급성염증, 류마티스관절염 | |
종양표지자 검사 |
간암 | AFP | 간암, 간세포암, 간경변증, 원발성간암 |
대장암 | CEA | 대장암, 폐암, 담도암, 위암 | |
췌장암 | CA19-9 | 췌장암, 당낭, 담관암, 소화기암 | |
난소암 | CA125 | 난소암, 자궁낭종,자궁내막종, 골반염 | |
갑상선 | Free T4, TSH | 갑상선 기능저하증, 기능항진증 | |
특수장비 | 초음파 | 상복부초음파 | 간, 담낭, 신장, 비장, 췌장 |
갑상선초음파 | 갑상선결절, 갑상선암, 낭종, 각종 갑상선질환 | ||
유방초음파 | 섬유선종, 섬유낭성, 변화, 유방암 | ||
부인과 | 자궁경부세포진검사 | 자궁경부암 | |
유방 X-ray | 유방암, 섬유선종, 낭종, 석회침착 등 | ||
소화기 | 위내시경 (수면비 포함) | 궤양, 식도암, 정맥류, 위염, 위궤양, 십이지장염 | |
골밀도 | BMD | 골다공증, 골감소량 |
구분 | 검사항목 | 세부항목 | 관련질병 |
---|---|---|---|
문진 및 진찰 | 병력 및 질환상담, 기본사항 측정 | ||
기 초 검 사 | 신장, 체중, 비만도, 체질량지수, 시력, 청력, 혈압 | ||
장비검사 | 폐질환 | 흉부 X-ray | 폐결핵, 폐염, 폐암, 폐기종, 늑막질환 |
심장질환검사 | EKG(심전도) | 부정맥, 심실비대증, 심근경색, 협심증 | |
소변검사 | 요 10종 요 현미경 |
비중, 산도, 단백질, 케톤, 유빌리노젠, 담즙, 아질산염, 잠혈, 백혈구, 적혈구 |
신우신염, 급만성 ,신장염, 당뇨병, 황달, 요로감염, 방광, 비뇨기계 |
혈액검사 | 빈혈/염증반응 | RBC,WBC,Hb, Hct, Fe, TIBC ,UIbC, MCV,MCH,MCHC,PDW,PCT,MPV, RDW PLT |
철결핍, 재생불량성, 악성빈혈, 적혈구, 백혈구, 혈소판, 혈병, 빈혈, 기생충 감염, 급만성 감염증, 알러지 |
심장/순환계질환 | LDH, CPK, CRF | 심장근육의 이상유무, 간질환, 근육질환, 심혈관질환 | |
간기능 | T-Protein,ALP,Aibumin,A/Cratio T-Bilirubin,D-Bilirubin,Giobulin I-Bilirubin,GOT, GPT,r-GTP |
간경화, 간영양상태, 간기능장애, 알콜성 간장애, 담낭질환, 황달 | |
고지혈증 | T-Cholesterol, HDL, TG, LDL | 동맥경화, 고지혈증, 고혈압, 협심증, 지질대사이상 | |
당뇨 / 신장 | Glucose, BUN, Creatinine | 당뇨, 신부전증, 신장기능장애, 신사구체기능, 신장질환 | |
성병 / 특수 | AlDS, VDRL | 매독, 요도염, 에이즈 | |
전해질대사 | Ca, Pi, Na, K, Cl | 부갑상선기능, 신장증후군, 에너지대사관련 | |
면역혈청 | HBsAg, HBsAb | B형간염항원, B형간염항체 | |
소화기능 | Amylase | 췌장기능, 췌장염 | |
Lipase | 췌장효소 | ||
HP균검사 | 위염, 위궤양, 위선암을 일으키는 원인균 | ||
혈액형 | ABO | RH+ RH - | |
근골격/감염질환 | UricAcid, CRP, RA Factor | 통풍성 관절염, 급성염증, 류마티스관절염 | |
종양표지자 검사 |
간암 | AFP | 간암, 간세포암, 간경변증, 원발성간암 |
대장암 | CEA | 대장암, 폐암, 담도암, 위암 | |
췌장암 | CA19-9 | 췌장암, 당낭, 담관암, 소화기암 | |
전립선암 | PSA | 전립선암 , 전립선염, 전립선 비대증 | |
갑상선 | Free T4, TSH | 갑상선 기능저하증, 기능항진증 | |
면역혈청검사 | 간염검사 | Hav lgG | A형간염항체 |
특수장비 | 초음파 | 상복부초음파 | 간, 담낭, 신장, 비장, 췌장 |
갑상선초음파 | 갑상선결절, 갑상선암, 낭종, 각종 갑상선질환 | ||
경동맥초음파 | 경동맥 내의 동맥경화성 협착 및 혈류 측정 | ||
소화기 | 위내시경 (수면비 포함) | 궤양, 식도암, 정맥류, 위염, 위궤양, 십이지장염 | |
대장내시경 (불포함 / 선택형) | 대장암, 대장용종 선종, 치질, 기타 대장질환 | ||
골밀도 | BMD | 골다공증, 골감소량 | |
CT 택 2 |
뇌 CT | 뇌경색, 뇌 출혈, 뇌 혈류, 뇌 색전증 | |
폐 CT | 폐암, 페수종 | ||
목 CT | 목디스크, 협착증 | ||
허리 CT | 허리디스크, 협착증 |
구분 | 검사항목 | 세부항목 | 관련질병 |
---|---|---|---|
문진 및 진찰 | 병력 및 질환상담, 기본사항 측정 | ||
기 초 검 사 | 신장, 체중, 비만도, 체질량지수, 시력, 청력, 혈압 | ||
장비검사 | 폐질환 | 흉부 X-ray | 폐결핵, 폐염, 폐암, 폐기종, 늑막질환 |
심장질환검사 | EKG(심전도) | 부정맥, 심실비대증, 심근경색, 협심증 | |
소변검사 | 요 10종 요 현미경 |
비중, 산도, 단백질, 케톤, 유빌리노젠, 담즙, 아질산염, 잠혈, 백혈구, 적혈구 |
신우신염, 급만성 ,신장염, 당뇨병, 황달, 요로감염, 방광, 비뇨기계 |
혈액검사 | 빈혈/염증반응 | RBC,WBC,Hb, Hct, Fe, TIBC ,UIbC, MCV,MCH,MCHC,PDW,PCT,MPV, RDW PLT |
철결핍, 재생불량성, 악성빈혈, 적혈구, 백혈구, 혈소판, 혈병, 빈혈, 기생충 감염, 급만성 감염증, 알러지 |
심장/순환계질환 | LDH, CPK, CRF | 심장근육의 이상유무, 간질환, 근육질환, 심혈관질환 | |
간기능 | T-Protein,ALP,Aibumin,A/Cratio T-Bilirubin,D-Bilirubin,Giobulin I-Bilirubin,GOT, GPT,r-GTP |
간경화, 간영양상태, 간기능장애, 알콜성 간장애, 담낭질환, 황달 | |
고지혈증 | T-Cholesterol, HDL, TG, LDL | 동맥경화, 고지혈증, 고혈압, 협심증, 지질대사이상 | |
당뇨 / 신장 | Glucose, BUN, Creatinine | 당뇨, 신부전증, 신장기능장애, 신사구체기능, 신장질환 | |
성병 / 특수 | AlDS, VDRL | 매독, 요도염, 에이즈 | |
전해질대사 | Ca, Pi, Na, K, Cl | 부갑상선기능, 신장증후군, 에너지대사관련 | |
면역혈청 | HBsAg, HBsAb | B형간염항원, B형간염항체 | |
소화기능 | Amylase | 췌장기능, 췌장염 | |
Lipase | 췌장효소 | ||
HP균검사 | 위염, 위궤양, 위선암을 일으키는 원인균 | ||
혈액형 | ABO | RH+ RH - | |
근골격/감염질환 | UricAcid, CRP, RA Factor | 통풍성 관절염, 급성염증, 류마티스관절염 | |
종양표지자 검사 |
간암 | AFP | 간암, 간세포암, 간경변증, 원발성간암 |
대장암 | CEA | 대장암, 폐암, 담도암, 위암 | |
췌장암 | CA19-9 | 췌장암, 당낭, 담관암, 소화기암 | |
난소암 | CA125 | 난소암, 자궁낭종,자궁내막종, 골반염 | |
갑상선 | Free T4, TSH | 갑상선 기능저하증, 기능항진증 | |
면역혈청검사 | 간염검사 | Hav lgG | A형간염항체 |
특수장비 | 초음파 | 상복부초음파 | 간, 담낭, 신장, 비장, 췌장 |
갑상선초음파 | 갑상선결절, 갑상선암, 낭종, 각종 갑상선질환 | ||
유방초음파 | 섬유선종, 섬유낭성 변화, 유방암 | ||
경동맥초음파 | 경동맥 내의 동맥경화성 협착 및 혈류 측정 | ||
부인과 | 자궁경부세포진검사 | 자궁경부암 | |
유방 X-ray | 유방암, 섬유선종, 낭종, 석회침착 등 | ||
소화기 | 위내시경 (수면비 포함) | 궤양, 식도암, 정맥류, 위염, 위궤양, 십이지장염 | |
대장내시경 (불포함 / 선택형) | 대장암, 대장용종 선종, 치질, 기타 대장질환 | ||
골밀도 | BMD | 골다공증, 골감소량 | |
CT 택 2 |
뇌 CT | 뇌경색, 뇌 출혈, 뇌 혈류, 뇌 색전증 | |
폐 CT | 폐암, 페수종 | ||
목 CT | 목디스크, 협착증 | ||
허리 CT | 허리디스크, 협착증 |
구분 | 검사항목 | 세부항목 | 관련질병 |
---|---|---|---|
문진 및 진찰 | 병력 및 질환상담, 기본사항 측정 | ||
기 초 검 사 | 신장, 체중, 비만도, 체질량지수, 시력, 청력, 혈압 | ||
장비검사 | 폐질환 | 흉부 X-ray | 폐결핵, 폐염, 폐암, 폐기종, 늑막질환 |
심장질환검사 | EKG(심전도) | 부정맥, 심실비대증, 심근경색, 협심증 | |
소변검사 | 요 10종 요 현미경 |
비중, 산도, 단백질, 케톤, 유빌리노젠, 담즙, 아질산염, 잠혈, 백혈구, 적혈구 |
신우신염, 급만성 ,신장염, 당뇨병, 황달, 요로감염, 방광, 비뇨기계 |
혈액검사 | 빈혈/염증반응 | RBC,WBC,Hb, Hct, Fe, TIBC ,UIbC, MCV,MCH,MCHC,PDW,PCT,MPV, RDW PLT |
철결핍, 재생불량성, 악성빈혈, 적혈구, 백혈구, 혈소판, 혈병, 빈혈, 기생충 감염, 급만성 감염증, 알러지 |
심장/순환계질환 | LDH, CPK, CRF | 심장근육의 이상유무, 간질환, 근육질환, 심혈관질환 | |
간기능 | T-Protein,ALP,Aibumin,A/Cratio T-Bilirubin,D-Bilirubin,Giobulin I-Bilirubin,GOT, GPT,r-GTP |
간경화, 간영양상태, 간기능장애, 알콜성 간장애, 담낭질환, 황달 | |
고지혈증 | T-Cholesterol, HDL, TG, LDL | 동맥경화, 고지혈증, 고혈압, 협심증, 지질대사이상 | |
당뇨 / 신장 | Glucose, BUN, Creatinine | 당뇨, 신부전증, 신장기능장애, 신사구체기능, 신장질환 | |
성병 / 특수 | AlDS, VDRL | 매독, 요도염, 에이즈 | |
전해질대사 | Ca, Pi, Na, K, Cl | 부갑상선기능, 신장증후군, 에너지대사관련 | |
면역혈청 | HBsAg, HBsAb | B형간염항원, B형간염항체 | |
소화기능 | Amylase | 췌장기능, 췌장염 | |
Lipase | 췌장효소 | ||
HP균검사 | 위염, 위궤양, 위선암을 일으키는 원인균 | ||
혈액형 | ABO | RH+ RH - | |
근골격/감염질환 | UricAcid, CRP, RA Factor | 통풍성 관절염, 급성염증, 류마티스관절염 | |
종양표지자 검사 |
간암 | AFP | 간암, 간세포암, 간경변증, 원발성간암 |
대장암 | CEA | 대장암, 폐암, 담도암, 위암 | |
췌장암 | CA19-9 | 췌장암, 당낭, 담관암, 소화기암 | |
전립선암 | PSA | 전립선암 , 전립선염, 전립선 비대증 | |
갑상선 | Free T4, TSH | 갑상선 기능저하증, 기능항진증 | |
면역혈청검사 | 간염검사 | Hav lgG | A형간염항체 |
정밀혈당 | 당화혈색소 | HbA1c Glycated hemoglobin | 2~3개월간의 정밀혈당 |
치매검사 | 호모시스테인 | Homocysteine | 심장병, 뇌졸증, 치매, 알츠 하이머치매 |
특수장비 | 초음파 | 상복부초음파 | 간, 담낭, 신장, 비장, 췌장 |
갑상선초음파 | 갑상선결절, 갑상선암, 낭종, 각종 갑상선질환 | ||
경동맥초음파 | 경동맥 내의 동맥경화성 협착 및 혈류 측정 | ||
심장초음파 | 심근경색, 심판막질환, 심부전, 심근증, 심장기형, 심실운동장애 | ||
소화기 | 위내시경 (수면비 포함) | 궤양, 식도암, 정맥류, 위염, 위궤양, 십이지장염 | |
골밀도 | BMD | 골다공증, 골감소량 | |
CT 택 2 |
뇌 CT | 뇌경색, 뇌 출혈, 뇌 혈류, 뇌 색전증 | |
폐 CT | 폐암, 페수종 | ||
목 CT | 목디스크, 협착증 | ||
허리 CT | 허리디스크, 협착증 |
구분 | 검사항목 | 세부항목 | 관련질병 |
---|---|---|---|
문진 및 진찰 | 병력 및 질환상담, 기본사항 측정 | ||
기 초 검 사 | 신장, 체중, 비만도, 체질량지수, 시력, 청력, 혈압 | ||
장비검사 | 폐질환 | 흉부 X-ray | 폐결핵, 폐염, 폐암, 폐기종, 늑막질환 |
심장질환검사 | EKG(심전도) | 부정맥, 심실비대증, 심근경색, 협심증 | |
소변검사 | 요 10종 요 현미경 |
비중, 산도, 단백질, 케톤, 유빌리노젠, 담즙, 아질산염, 잠혈, 백혈구, 적혈구 |
신우신염, 급만성 ,신장염, 당뇨병, 황달, 요로감염, 방광, 비뇨기계 |
혈액검사 | 빈혈/염증반응 | RBC,WBC,Hb, Hct, Fe, TIBC ,UIbC, MCV,MCH,MCHC,PDW,PCT,MPV, RDW PLT |
철결핍, 재생불량성, 악성빈혈, 적혈구, 백혈구, 혈소판, 혈병, 빈혈, 기생충 감염, 급만성 감염증, 알러지 |
심장/순환계질환 | LDH, CPK, CRF | 심장근육의 이상유무, 간질환, 근육질환, 심혈관질환 | |
간기능 | T-Protein,ALP,Aibumin,A/Cratio T-Bilirubin,D-Bilirubin,Giobulin I-Bilirubin,GOT, GPT,r-GTP |
간경화, 간영양상태, 간기능장애, 알콜성 간장애, 담낭질환, 황달 | |
고지혈증 | T-Cholesterol, HDL, TG, LDL | 동맥경화, 고지혈증, 고혈압, 협심증, 지질대사이상 | |
당뇨 / 신장 | Glucose, BUN, Creatinine | 당뇨, 신부전증, 신장기능장애, 신사구체기능, 신장질환 | |
성병 / 특수 | AlDS, VDRL | 매독, 요도염, 에이즈 | |
전해질대사 | Ca, Pi, Na, K, Cl | 부갑상선기능, 신장증후군, 에너지대사관련 | |
면역혈청 | HBsAg, HBsAb | B형간염항원, B형간염항체 | |
소화기능 | Amylase | 췌장기능, 췌장염 | |
Lipase | 췌장효소 | ||
HP균검사 | 위염, 위궤양, 위선암을 일으키는 원인균 | ||
혈액형 | ABO | RH+ RH - | |
근골격/감염질환 | UricAcid, CRP, RA Factor | 통풍성 관절염, 급성염증, 류마티스관절염 | |
종양표지자 검사 |
간암 | AFP | 간암, 간세포암, 간경변증, 원발성간암 |
대장암 | CEA | 대장암, 폐암, 담도암, 위암 | |
췌장암 | CA19-9 | 췌장암, 당낭, 담관암, 소화기암 | |
난소암 | CA125 | 난소암, 자궁낭종,자궁내막종, 골반염 | |
갑상선 | Free T4, TSH | 갑상선 기능저하증, 기능항진증 | |
면역혈청검사 | 간염검사 | Hav lgG | A형간염항체 |
정밀혈당 | 당화혈색소 | HbA1c Glycated hemoglobin | 2~3개월간의 정밀혈당 |
치매검사 | 호모시스테인 | Homocysteine | 심장병, 뇌졸증, 치매, 알츠 하이머치매 |
특수장비 | 초음파 | 상복부초음파 | 간, 담낭, 신장, 비장, 췌장 |
갑상선초음파 | 갑상선결절, 갑상선암, 낭종, 각종 갑상선질환 | ||
유방초음파 | 섬유선종, 섬유낭성 변화, 유방암 | ||
경동맥초음파 | 경동맥 내의 동맥경화성 협착 및 혈류 측정 | ||
심장초음파 | 심근경색, 심판막질환, 심부전, 심근증, 심장기형, 심실운동장애 | ||
부인과 | 자궁경부세포진검사 | 자궁경부암 | |
유방 X-ray | 유방암, 섬유선종, 낭종, 석회침착 등 | ||
소화기 | 위내시경 (수면비 포함) | 궤양, 식도암, 정맥류, 위염, 위궤양, 십이지장염 | |
골밀도 | BMD | 골다공증, 골감소량 | |
CT 택 2 |
뇌 CT | 뇌경색, 뇌 출혈, 뇌 혈류, 뇌 색전증 | |
폐 CT | 폐암, 페수종 | ||
목 CT | 목디스크, 협착증 | ||
허리 CT | 허리디스크, 협착증 |
구분 | 검사항목 | 세부항목 | 관련질병 |
---|---|---|---|
문진 및 진찰 | 병력 및 질환상담, 기본사항 측정 | ||
기 초 검 사 | 신장, 체중, 비만도, 체질량지수, 시력, 청력, 혈압 | ||
장비검사 | 폐질환 | 흉부 X-ray | 폐결핵, 폐염, 폐암, 폐기종, 늑막질환 |
심장질환검사 | EKG(심전도) | 부정맥, 심실비대증, 심근경색, 협심증 | |
소변검사 | 요 10종 요 현미경 |
비중, 산도, 단백질, 케톤, 유빌리노젠, 담즙, 아질산염, 잠혈, 백혈구, 적혈구 |
신우신염, 급만성 ,신장염, 당뇨병, 황달, 요로감염, 방광, 비뇨기계 |
혈액검사 | 빈혈/염증반응 | RBC,WBC,Hb, Hct, Fe, TIBC ,UIbC, MCV,MCH,MCHC,PDW,PCT,MPV, RDW PLT |
철결핍, 재생불량성, 악성빈혈, 적혈구, 백혈구, 혈소판, 혈병, 빈혈, 기생충 감염, 급만성 감염증, 알러지 |
심장/순환계질환 | LDH, CPK, CRF | 심장근육의 이상유무, 간질환, 근육질환, 심혈관질환 | |
간기능 | T-Protein,ALP,Aibumin,A/Cratio T-Bilirubin,D-Bilirubin,Giobulin I-Bilirubin,GOT, GPT,r-GTP |
간경화, 간영양상태, 간기능장애, 알콜성 간장애, 담낭질환, 황달 | |
고지혈증 | T-Cholesterol, HDL, TG, LDL | 동맥경화, 고지혈증, 고혈압, 협심증, 지질대사이상 | |
당뇨 / 신장 | Glucose, BUN, Creatinine | 당뇨, 신부전증, 신장기능장애, 신사구체기능, 신장질환 | |
성병 / 특수 | AlDS, VDRL | 매독, 요도염, 에이즈 | |
전해질대사 | Ca, Pi, Na, K, Cl | 부갑상선기능, 신장증후군, 에너지대사관련 | |
면역혈청 | HBsAg, HBsAb | B형간염항원, B형간염항체 | |
소화기능 | Amylase | 췌장기능, 췌장염 | |
Lipase | 췌장효소 | ||
HP균검사 | 위염, 위궤양, 위선암을 일으키는 원인균 | ||
혈액형 | ABO | RH+ RH - | |
근골격/감염질환 | UricAcid, CRP, RA Factor | 통풍성 관절염, 급성염증, 류마티스관절염 | |
종양표지자 검사 |
간암 | AFP | 간암, 간세포암, 간경변증, 원발성간암 |
대장암 | CEA | 대장암, 폐암, 담도암, 위암 | |
췌장암 | CA19-9 | 췌장암, 당낭, 담관암, 소화기암 | |
